筛篮、筛板制造部  管阀制造部  钢结构产品制造部
连续筛缝聚氨脂筛板
聚氨脂边框不锈钢条缝筛板
聚氨脂边框不锈钢丝编织筛板
不锈钢冲孔聚氨脂边框筛板
威德聚氨脂盲孔筛板
筛板附件
不锈钢离心脱水机筛篮
煤泥重介质旋流器
两产品重介质旋流器
不锈钢弧型筛板
水力分级旋流器
聚氨脂网格筛板
刮刀和笼毂
 产品介绍

  威德不锈钢离心脱水机筛篮


多年实践证明,制做筛篮的不锈钢丝材质采用既耐磨又具有较好压型工艺性的材料,以及特殊的焊接工艺,对于生产出高品质筛蓝是至关重要的。我公司在这一领域处于国际领先水平。


序号
规格
总重量(kg)
开孔率
1 H900X0.35 64 11%
2 H900X0.4 61 11.7%
3 H900X0.45 56 13%
4 H900X0.5 54 13.5%
5 H900X0.6 52 15.7%
6 H1000X0.35 74 11%
7 H1000X0.4 72 11.7%
8 H1000X0.45 71 11.9%
9 H1000X0.5 69.5 12.1%
10 H1000X0.6 68 12.5%
11 HSG1300X0.35 208 11%
12 HSG1300X0.4 207 11.7%
13 HSG1300X0.45 205 13%
14 HSG1300X0.5 203 13.5%
15 HSG1300X0.6 201 15.7%
16 HSG1300X0.75 198 19%
17 HSG1300X0.8 196 20%
18 HSG1400X0.35 230 11%
19 HSG1400X0.4 227 11.7%
20 HSG1400X0.45 223 13%
21 HSG1400X0.5 220 13.5%
22 HSG1400X0.6 216 15.7%
23 HSG1400X0.75 214 19%
24 HSG1400X0.8 210 20%
25 HSG1500X0.35 281 11%
26 HSG1500X0.4 277 11.7%
27 HSG1500X0.45 274 13%
28 HSG1500X0.5 271 13.5%
29 HSG1500X0.6 274 15.7%
30 HSG1500X0.75 265 19%
31 HSG1500X0.8 261 20%
32 TLL725/900/1000/1150/1200X0.35 81/105/150/165/185 11%/11%/9%/11.7%/11.5%
33 TLL725/900/1000/1150/1200X0.4 80/103/145/163/182 11.5%/11.5%/9.5%/13%/12%
34 TLL725/900/1000/1150/1200X0.45 78/101/142/161/179 13%/13%/10%13.5%/12.5%
35 TLL725/900/1000/1150/1200X0.5 75/100/140/159/176 14%/13.5%/10.5%15.7%/12.9%
36 TLL725/900/1000/1150/1200X0.6 73/98/137/157/174 14.7%/14%/11%/17.%/13.2
37 TLL725/900/1000/1150/1200X0.75 70/97/134/155/171 15%/15%/11.7%/17.5%/13.5%
38 TLL725/900/1000/1150/1200X0.8 68/95/131/152/161 15.2%/15.7%/12%/18%/14%
上一页

版权所有 天津威德矿业设备有限公司